Bocchetta di Mara (e dosso Liscio) 26 gennaio 2011 (scialpinismo 10,2 Km )
Tempo: Sereno con passaggi di nuvole.
Neve: buona sopra i 2200 ghiacciata sotto.
Temperatura: -5 alla partenza.
Vento: assente.
| Salita | 5,2 Km |
| Partenza | ore 08:53 |
| Arrivo alla bocchetta di Mara | ore 11:34 |
| Arrivo sul dosso Liscio | ore 11:52 |
| Velocità media in salita | 1,74 Km/h |
| Tasso medio di salita | 299,33 m/h |
| Discesa | 5,0 Km |
| Partenza | 12:07 |
| Sosta alla malga | 33 minuti |
| Sosta a S. Stefano | 13 minuti |
| Arrivo | 13:46 |
| Velocità media in discesa | 5,66 Km/h |
| Tasso medio di discesa | 1006,41 m/h |
Cappella di S. Stefano e Rifugio

Sosta alla Malga Aldo alla bocchetta di Mara

Panorama dal dosso sopra la bocchetta di Mara

Mappa del percorso

Profilo altimetrico
